Team management
PaidSeat usage with progress, a members table with roles and two-factor status, and pending invites.
Full screen preview
Settings/Team
Team
Manage who has access and what they can do.
Seats8 of 10 seats
Members
| Name | Role | Two-factor | Last active | |
|---|---|---|---|---|
HR Harrison R harrison@letrixlabs.com | Owner | On | ||
LS Lana Steiner lana@letrixlabs.com | Admin | On | ||
PB Phoenix Baker phoenix@letrixlabs.com | Member | Off | ||
DW Demi Wilkinson demi@letrixlabs.com | Member | On | ||
KM Katherine Moss katherine@letrixlabs.com | Member | Off | ||
MD Marco Diaz marco@letrixlabs.com | Member | On | ||
LF Lena Fisher lena@letrixlabs.com | Member | On | ||
SO Sam Okafor sam@letrixlabs.com | Member | On |
Showing 8 of 8
Pending invites
| Role | Sent | ||
|---|---|---|---|
| rob@fernwood.example | Member | ||
| ada@halcyon.example | Admin |
Live preview at full size: scroll inside the frame, or open the full experience.