Finance
July 2026
Total balance
$184,320
8.2%vs June
Income · July
$42,640
11.4%vs June
Expenses · July
$18,220
3.1%vs June
Spend by category
This month.
PayrollToolsMarketingOther
| category | amount |
|---|---|
| Payroll | $10,568 |
| Tools | $4,008 |
| Marketing | $2,551 |
| Other | $1,093 |
All
Income
Expenses
| Transaction | Category | Status | Amount |
|---|---|---|---|
Stripe payout | Revenue | Complete | $18,240 |
Gusto | Payroll | Complete | −$10,568 |
Vercel | Tools | Complete | −$840 |
Meridian invoice | Revenue | Pending | $2,400 |
Google Ads | Marketing | Complete | −$2,551 |
Figma | Tools | Failed | −$180 |
Showing 6 of 6